Atlas は自社に合っていますか?
現時点で、お客様のウェブサイトとチームが Atlas に適しているかどうかを、率直に確認できるチェックです。
このページは英語から翻訳されたものです。内容に相違がある場合は、英語版が優先されます。 英語版を読む
移行を計画する前に、次の質問に答えてください。回答の大半が右側の列に当てはまる場合、Atlas は現時点ではお客様に適したツールではない可能性が高く、その点を今のうちにお伝えしたいと考えています。
ウェブサイトについて
Section titled “ウェブサイトについて”| 質問 | 適している | 現時点では適さない |
|---|---|---|
| サイトは何で構築されていますか? | Next.js(App Router)。Atlas がガイドを提供し、テストしているフレームワークです | サーバーコードがまったくないサイト、またはホスト型ビルダー(Wix、Squarespace、Webflow)で完全に構築されたサイト |
| サーバーコードからコンテンツを取得できますか? | はい(サーバーコンポーネント、ルートハンドラー、Node または Cloudflare Workers ランタイム) | ブラウザからのみ。配信トークンをブラウザに渡してはなりません |
| デザインは再利用可能なコンポーネントでできていますか? | はい。ヒーロー、機能グリッド、お客様の声などのセクションです | すべてのページが手書きの 1 回限りのマークアップです |
| 現在の CMS では、コンテンツの中でコードが実行されますか(プラグイン、ショートコード、カスタム HTML やスクリプトブロック)? | いいえ、またはコンポーネントに置き換えられるものが少しだけ | 多用しており、編集者がスクリプトや HTML を追加し続ける必要がある |
| サイトのホスティングとデプロイを自社(または制作会社)で行っていますか? | はい。Atlas がお客様のコードをデプロイすることは決してありません | CMS にウェブサイトのホスティングとデプロイを期待している |
他のフレームワーク(Remix、Astro、Nuxt、SvelteKit、素の Node)でも同じ HTTPS の Delivery API を呼び出せますが、Atlas はそれらをテストしておらず、ガイドも提供していません。開発者の追加の工数を見込んでください。
コンテンツとチームについて
Section titled “コンテンツとチームについて”| 質問 | 適している | 計画が必要 |
|---|---|---|
| 誰が編集しますか? | 開発者に頼らずに作業すべきマーケティング担当者やコンテンツ担当者 | 開発者だけが編集するなら、Git ベースのワークフローで十分かもしれません |
| 何言語ですか? | 1 言語以上。配信では右から左へ書く言語(アラビア語)に対応します | 各言語のフォールバックルールを開発者と確認してください |
| 承認は必要ですか? | はい。本番リリースには承認者が必要です | 誰が承認するかを早めに決めてください |
| フォーム、チャット、アナリティクス | 開発環境とライブウェブサイト向けに構築済み | リリース前の最終レビュー中です。CRM への送信と Leads API は、現時点では開発環境のリードのみが対象です。機能の提供状況をご覧ください |
| 契約、データレジデンシー、SSO | — | 一部のエンタープライズ向けの条件は、まだ未決定です。ご契約の前にご相談ください。よくある質問をご覧ください |
目安となる工数
Section titled “目安となる工数”これらは計画上の目安であり、約束ではありません。サイトがすでにどれだけコンポーネント化されているかに大きく左右されます。
- 1 ページを接続する(開発環境): 開発者 1 名で約 1 日。
- サイト全体をコントラクトでモデル化し、すべてのページタイプを Atlas から表示する: 数日から数週間。
- 既存のコンテンツと画像を移行する: 量によります。MCP 経由で接続した AI コーディングエージェントが大部分を下書きでき、担当者が確認して公開します。
次へ: 移行チェックリスト。