Estado de las capacidades
Qué puede hacer Atlas hoy, qué está en revisión, qué está en versión preliminar, qué está planificado y qué no es compatible. Léalo antes de planificar una migración.
Esta página fue traducida del inglés. Si hay alguna diferencia, prevalece la versión en inglés. Leer en inglés
Última revisión: 24 de octubre de 2026.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Disponible | Construido, probado y parte de la versión actual del producto |
| Beta | Construido y probado, en revisión final antes del lanzamiento, o de alcance limitado |
| Preliminar | Funciona de extremo a extremo en las pruebas; los detalles aún pueden cambiar |
| Planificado | En la hoja de ruta, o a la espera de contenido. No base sus planes en ello |
| No compatible | No disponible y no planificado por ahora |
Contenido y edición
Sección titulada «Contenido y edición»| Capacidad | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Editor de páginas construido a partir del contrato de su sitio | Disponible | Texto enriquecido, listas y orden de las secciones con Move up / Move down |
| Colecciones, entradas y globales | Disponible | |
| Publicación editorial (artículos, programación, slugs, feed RSS) | Disponible | La programación es para Desarrollo; Producción sigue los lanzamientos |
| Traducciones, incluidos los idiomas de derecha a izquierda | Disponible | |
| Previsualización de borradores en el diseño de su propio sitio web | Disponible | Solo Desarrollo, por diseño |
| Revisiones y reversión | Beta | |
| Edición con clic en su página en vivo | Beta | Selecciona la sección que se va a editar; no hay edición de texto en línea en la previsualización |
| Plantillas de sección guardadas | Disponible | |
| Biblioteca de secciones, plantillas y animaciones prediseñadas | Planificado | Las herramientas están construidas; los 200 elementos esperan revisión, ninguno aprobado aún |
| Estudio de animación | Beta | Tres destinos de elemento en Studio; la reproducción la inicia su sitio web |
| Fuentes con evidencia de licencia | Beta | WOFF2 y WOFF |
| Asistente del sitio web (entrevista, recomendaciones, plano) | Preliminar | Las sugerencias de IA usan créditos de IA; solo crea páginas en borrador |
| Paletas a partir de su logotipo | Preliminar | Propone tokens de color; un administrador del sitio los activa |
| Biblioteca de medios con variantes de imagen | Disponible | Los archivos de vídeo pueden subirse, pero no se convierten |
Conexión con el sitio web
Sección titulada «Conexión con el sitio web»| Capacidad | Estado | Notas |
|---|---|---|
| API de entrega (páginas, entradas, globales, rutas, redirecciones, SEO) | Disponible | |
| Head de página listo, datos estructurados, sitemap, robots y llms.txt | Beta | Su sitio web hace de proxy de los archivos desde su propio dominio |
| Webhooks al publicar | Disponible | También reciben eventos del sitio web en vivo |
| Next.js App Router | Beta | La ruta probada |
| Otros frameworks | No compatible | Pueden llamar a la API HTTP, pero no hay guías ni pruebas |
| Informe de compilación y comprobación de desviación del contrato | Disponible |
Entornos y lanzamientos
Sección titulada «Entornos y lanzamientos»| Capacidad | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Entornos de Desarrollo y Producción | Beta | Producción todavía no se ha ejecutado en un servicio alojado |
| Comprobaciones de lanzamiento, aprobación y lanzamientos firmados | Beta | |
| Entrega en Producción de contenido publicado | Beta | |
| Formularios, chatbot y contadores de visualizaciones en el sitio web en vivo | Beta | Viajan dentro de los lanzamientos |
| Previsualización en Producción | No compatible | La previsualización es solo de Desarrollo, por diseño |
Formularios, clientes potenciales y chatbot
Sección titulada «Formularios, clientes potenciales y chatbot»| Capacidad | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Formularios, creador de formularios y bandeja de clientes potenciales | Disponible | Bandeja independiente para los clientes potenciales del sitio web en vivo |
| Protección antispam de Turnstile | Beta | Necesita sus claves de Turnstile |
| Correos de clientes potenciales (SMTP o proveedor de correo) | Beta | Todavía no hay inicio de sesión de Google o Microsoft para el correo |
| Exportación, duplicados y fusión de clientes potenciales | Beta | |
| Retención de clientes potenciales (eliminar datos personales antiguos) | Beta | Hoy solo clientes potenciales de Desarrollo |
| API de clientes potenciales | Beta | Hoy solo clientes potenciales de Desarrollo |
| Envío a CRM (cualquier endpoint HTTPS, asignación de campos) | Beta | Solo clientes potenciales de Desarrollo; sin conector nativo de HubSpot ni Salesforce |
| Chatbot del sitio web con flujos y respuestas de IA | Beta | Sin traspaso en directo a una persona |
| Planificado |
Búsqueda, rendimiento y calidad
Sección titulada «Búsqueda, rendimiento y calidad»| Capacidad | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Campos de SEO, redirecciones, datos del mapa del sitio, auditoría de SEO | Disponible | Incluye comprobaciones para motores de respuesta |
| Perfil de búsqueda y elección sobre los rastreadores de IA | Beta | |
| Contadores de visualizaciones de página (sin cookies, por ruta) | Beta | Desarrollo y sitio web en vivo |
| Core Web Vitals de PageSpeed Insights | Beta | Studio muestra los resultados de Desarrollo; necesita una clave de Google |
| Comprobación de estado del sitio web | Beta | Bajo demanda; sin alertas |
| Análisis de calidad del diseño y comparación visual | Beta | Sitio web de Desarrollo, hasta 5 páginas por análisis |
| Google Search Console | No compatible |
Agentes de IA
Sección titulada «Agentes de IA»| Capacidad | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Endpoint MCP para agentes de programación | Beta | Solo borradores y propuestas, solo Desarrollo; acceso de lectura a los planes del sitio web |
| Créditos de IA | Beta | El personal de Atlas aprueba los paquetes de créditos; no hay pago en línea |
Plataforma y cuenta
Sección titulada «Plataforma y cuenta»| Capacidad | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Organizaciones, sitios, roles y acceso por sitio | Disponible | |
| Registro de auditoría con exportación | Disponible | |
| Aprobación por teléfono para acciones sensibles | Beta | |
| Planes y límites | Beta | La facturación en línea no está activa |
| Facturación y pagos en línea | Planificado | |
| Registro propio | No compatible | Solo por invitación |
| Inicio de sesión único con su propio proveedor de identidad | No compatible | |
| Elección de residencia de los datos | No compatible | Todavía no decidido |
| Compromiso de disponibilidad (SLA) | No compatible | No antes de las mediciones en producción |